CHNSpec Technology (Zhejiang)Co.,Ltd chnspec@colorspec.cn 86--13732210605
제품 상세정보
원래 장소: 중국
브랜드 이름: CHNSpec
인증: CE
모델 번호: FS-60
지불과 운송 용어
최소 주문 수량: 1
가격: gotiable
포장 세부 사항: 카톤 박스
배달 시간: 5-7days
지불 조건: 전신환
공급 능력: 달 당 1000년
작업 빈도: |
2.4000-2.4835 기가헤르츠 5.725-5.850 기가헤르츠 |
RTK 위치 정확도: |
RTK는 고정됩니다 : (수직인) 1 cm+1 ppm (수평식) 1.5 cm+1 ppm |
조명 시스템: |
(조명 공급원 없이) 수동적 조명 |
분광계법: |
회절격자 |
스펙트럼 범위: |
400-1000nm |
묘화 속도: |
전대역 128Hz, 3300Hz는 ROI 뒤에 달성될 수 있습니다 |
SNR(성수기): |
600/1 |
최대 수평 비행 시속: |
S 방식 : 23이지 m/s,P 방식 : 17 초당 미터 |
최대 비행 시간: |
55 분 |
IP 보호 leve: |
IP45 |
작업 빈도: |
2.4000-2.4835 기가헤르츠 5.725-5.850 기가헤르츠 |
RTK 위치 정확도: |
RTK는 고정됩니다 : (수직인) 1 cm+1 ppm (수평식) 1.5 cm+1 ppm |
조명 시스템: |
(조명 공급원 없이) 수동적 조명 |
분광계법: |
회절격자 |
스펙트럼 범위: |
400-1000nm |
묘화 속도: |
전대역 128Hz, 3300Hz는 ROI 뒤에 달성될 수 있습니다 |
SNR(성수기): |
600/1 |
최대 수평 비행 시속: |
S 방식 : 23이지 m/s,P 방식 : 17 초당 미터 |
최대 비행 시간: |
55 분 |
IP 보호 leve: |
IP45 |
| 사이즈 | 블레이드를 배제하는) (팽창된 차원 : 810 X 670 X 430 밀리미터 (L x W x H) |
| (블레이드를 포함하여, 폴딩시킨) 차원 : 430 X 420 X 430 밀리미터 (L x W x H) | |
| 대칭적 모터 차축 거리 | 895 밀리미터 |
| (낮포함하는 체중 | (배터리 없이) 공기 무게 : 3.6 킬로그램 |
| 단일 해드 브라켓) | (이중 배터리를 포함하여) 공기 무게 : 6.3 킬로그램 |
| 볼을 댐핑시키는 단독 짐벌의 최대 적재량 | 930g |
| 최대 이륙 중량 | 9 킬로그램 |
| 작동 주파수 | 2.4000-2.4835 기가헤르츠 5.725-5.850 기가헤르츠 |
| 전송 전력 (실효 등방 방사 전력) | 2.4000-2.4835 기가헤르츠 : |
| 29.5 dBm(FCC) ;18.5dBm(CE)18.5 dBm(SRRC) ;18.5dBm(MIC) | |
| 5.725-5.850 기가헤르츠 :28.5 dBm(FCC) ;12.5dBm(CE)28.5 dBm(SRRC) | |
| 표류 정확도 (P-GPS) | 수직 : ± 0.1m (시각적 위치설정이 정상적으로 일할 때) ± 0.5m (GPS가 정상적으로 일할 때) |
| ± 0.1m (RTK 위치설정이 정상적으로 일할 때) | |
| 수준 : ± 0.3m (시각적 위치설정이 정상적으로 일할 때) ± 1.5m (GPS가 정상적으로 일할 때) | |
| ± 0.1m (RTK 위치설정이 정상적으로 일할 때) | |
| RTK 위치 결정 정밀도 | RTK는 고정됩니다 : (수직인) 1 cm+1 ppm (수평식) 1.5 cm+1 ppm |
| 최대 각도 호전 속도 | Pitch 축 : 300' /s 전면 주축 : 100' /s |
| 최대 피치 각 | 30' 전방 비전 시스템과 (P 방식은 가능하게 했습니다 : 25' ) |
| 최대 상승속도 | S 방식 : 6가지 m/s,P 방식 : 5 초당 미터 |
| 하락의 최대 속도 (수직인) | S 방식 : 5가지 m/s,P 방식 : 4 초당 미터 |
| 최대 경사진 하강률 | S 방식 : 7 초당 미터 |
| 최대 수평 비행 시속 | S 방식 : 23이지 m/s,P 방식 : 17 초당 미터 |
| 최대비행 고도 | 5000 M (2110 블레이드, 이륙 중량 ≤7 킬로그램) / 7000 M (2195 정체 상태 조용한 블레이드, 이륙 중량 ≤7 킬로그램) |
| 최대 풍속 허용한도 | 15m/s (이륙과 착륙 동안 12m/s) |
| 최대비행 시간 | 55 분 |
| 짐벌 설치 모드를 지원합니다 | 단일 홀더는 바닥을 습격했습니다, 단일 홀더가 위를 습격했으며, 바닥, 단일 홀더 세트에 두배 홀더 세트 |
| 맨 아래 + 단일 홀더는 위를 습격했으며, 위에 있는 바닥 + 단일 홀더 세트에 두배 홀더 세트 | |
| IP 보호 수준 | IP45 |
| GNS | GPS+GLONASS+BeiDou+Galileo |
| 동작 대기온도 | 50' C에 대한 -20' C |
| 조명 시스템 | (조명 공급원 없이) 수동적 조명 |
| 분광계법 | 회절격자 |
| 스펙트럼 범위 | 400-1000nm |
| 스팩트럼 대역 | 1200 |
| 스펙트럼의 결의안 | 2.5nm |
| 슬릿폭 | 25 um |
| 전송 효율 | >60% |
| 미광 | <0.5% |
| 공간 픽셀의 수 | 최대 1920년 (쉽게 잘 믿은 소프트웨어) |
| 화소 크기 | 5.86 um |
| 묘화 속도 | 전대역 128Hz, 3300Hz는 ROI 뒤에 달성될 수 있습니다 |
| 검출기 | CMOS |
| SNR(성수기) | 600/1 |
| 카메라 출력 | USB3.0 또는 기가비트 네트워크 |
| 카메라 인터페이스 | C-탑재 |
| 부속물 | USB3.0 송전선 또는 기가비트 네트워크 전송 라인 |
| ROI | 여러 지역 |
| 삽입 데이터 인수와 처리 스토리지 유닛 | I7 프로세서 512GSSD 저장 |
![]()