CHNSpec Technology (Zhejiang)Co.,Ltd chnspec@colorspec.cn 86--13732210605
제품 상세정보
원래 장소: 중국
브랜드 이름: CHNSpec
인증: CE Certificate
모델 번호: DS-807
지불과 운송 용어
최소 주문 수량: 1
가격: 협상 가능
포장 세부 사항: 폼 패키지가있는 상자 상자
배달 시간: 5-7 일
지불 조건: t/t
공급 능력: 매월 1000 개 1 제품 기능
파장 범위: |
400–700Nm |
파장 간격: |
10nm |
측정 조리개: |
50mm |
작동 온도: |
5–40 ° C, ≤80% RH (비 콘센트) |
저장 온도: |
–20–45 ° C, ≤80% RH (비 콘센트) |
데이터 인터페이스: |
USB |
파장 범위: |
400–700Nm |
파장 간격: |
10nm |
측정 조리개: |
50mm |
작동 온도: |
5–40 ° C, ≤80% RH (비 콘센트) |
저장 온도: |
–20–45 ° C, ≤80% RH (비 콘센트) |
데이터 인터페이스: |
USB |
1. 제품 특징
50mm 초대형 측정 구경, 불균일한 샘플 테스트에 더 적합
200만 회 측정의 광원 수명, 광원 손상 걱정 없음
최대 10,000개 기록 데이터 저장, 원하는 만큼 저장
완전 밀폐형 테스트 포트, 입자와 먼지가 기기에 들어가는 것을 방지
2. 기술 파라미터
모델 | DS-807 |
---|---|
조명 방식 | D/8, 정반사 포함 (SCI) |
적분구 직경 | 100mm |
광원 | 전 스펙트럼 밸런스 LED |
파장 범위 | 400-700nm |
반사율 측정 범위 | 0–200%, 해상도 0.01% |
파장 간격 | 10nm |
측정 구경 | 50mm |
관찰 광원 | A,B,C,D50,D55,D65,D75,F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7,F8,F9,F10,F11,F12,CWFU30,U35,DLE,NBF,TL83,TL84,ID50,ID65,LED-B1,LED-B2,LED-B3,LED-B4,LED-B5,LED-BH1,LED-RGB1,LED-V1,LED-V2,LED-8 |
표준 관찰자 | 2° 및 10° 표준 관찰자 |
측정 시간 | 약 1초 |
색 공간 | CIE LAB,CIE LUV,LCh,Hunter Lab,Yxy,XYZ,Musell,s-RGB,βxy |
색도 지수 | WI (ASTM E313-20, ASTM E313-73, CIE, AATCC, Hunter, Taube, Berger Stensby), YI (ASTM D1925, ASTM E313-20, ASTM E313-73), Tint (ASTM E313-20), Metamerism Index (Milm), Color Fastness to Crocking, Color Fastness to Change, ISO Brightness, R457, A Density, T Density, E Density, M Density, Opacity, Tinting Strength, Intensity |
색차 공식 | ΔEab, ΔECH, ΔEux, ΔEcmc, ΔE94, ΔE00, ΔEab (Hunter), 555 Shade Classification |
반복성 | 표준 편차 ΔE*ab ≤ 0.03 (조건: 예열 보정 후, 흰색 타일을 3초 간격으로 30회 측정, 평균값) |
기기 간 오차 | ΔE*ab ≤ 0.4 (12개의 BCRA II 색상 타일 평균 측정 기준) |
최대 데이터 저장 | 10,000개 기록 |
크기 | 202 × 264 × 152mm |
무게 | 약 3kg |
전원 공급 장치 | 100~240V 50/60HZ |
측정 모드 | 단일 측정, 평균 측정 |
광원 수명 | 10년 / 200만 회 측정 |
디스플레이 | 7인치 IPS 풀뷰 LCD |
시스템 언어 | 중국어 간체, 영어 |
데이터 인터페이스 | USB |
작동 온도 범위 | 5–40°C, 상대 습도 ≤80% (35°C에서), 비응축 |
보관 온도 범위 | -20–45°C, 상대 습도 ≤80% (35°C에서), 비응축 |
표준 액세서리 | 페트리 접시, 블랙 캐비티, 흰색 보정판, 데이터 케이블, 전원 케이블 |
Tags: