CHNSpec Technology (Zhejiang)Co.,Ltd chnspec@colorspec.cn 86--13732210605
제품 상세정보
원래 장소: 중국
브랜드 이름: CHNSpec
인증: CE Certificate
모델 번호: DS-807
지불과 운송 용어
최소 주문 수량: 1
가격: 협상 가능
포장 세부 사항: 폼 패키지가있는 상자 상자
배달 시간: 5-7 일
지불 조건: t/t
공급 능력: 매월 1000 개 1 제품 기능
파장 범위: |
400–700Nm |
파장 간격: |
10nm |
측정 조리개: |
50mm |
작동 온도: |
5–40 ° C, ≤80% RH (비 콘센트) |
보관 온도: |
–20–45 ° C, ≤80% RH (비 콘센트) |
데이터 인터페이스: |
USB |
파장 범위: |
400–700Nm |
파장 간격: |
10nm |
측정 조리개: |
50mm |
작동 온도: |
5–40 ° C, ≤80% RH (비 콘센트) |
보관 온도: |
–20–45 ° C, ≤80% RH (비 콘센트) |
데이터 인터페이스: |
USB |
1제품 특징
50mm 초대 측정 오프레라, 불규칙 샘플 테스트에 더 적합합니다.
광원 수명 2 백만 측정, 광원 손상을 두려워하지 않습니다
데이터 저장 최대 10,000 레코드, 당신이 필요로하는만큼 저장
완전히 밀폐된 시험 포트, 입자와 먼지가 기기에 들어가는 것을 방지
![]()
2기술 매개 변수
| 모델 | DS-807 |
|---|---|
| 조명 방법 | D/8, 거울 반사 (SCI) 를 포함하여 |
| 구의 직경 통합 | 100mm |
| 빛의 근원 | 전체 스펙트럼 균형 LED |
| 파장 범위 | 400~700nm |
| 반사량 측정 범위 | 0~200%, 해상도 0.01% |
| 파장 간격 | 10nm |
| 측정용 오프처 | 50mm |
| 관측 광원 | A,B,C,D50,D55,D65,D75,F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7,F8,F9,F10,F11,F12,CWFU30,U35,DLE,NBF,TL83,TL84,ID50,ID65,LED-B1,LED-B2,LED-B3,LED-B4,LED-B5,LED-BH1,LED-RGB1,LED-V1,LED-V2,LED-8 |
| 표준 관찰자 | 2° 및 10° 표준 관찰자 |
| 측정 시간 | 약 1초 |
| 색상 공간 | CIE LAB,CIE LUV,LCh,Hunter Lab,Yxy,XYZ,Musell,s-RGB,βxy |
| 염색성 지수 | WI (ASTM E313-20, ASTM E313-73, CIE, AATCC, Hunter, Taube, Berger Stensby), YI (ASTM D1925, ASTM E313-20, ASTM E313-73), 색채 (ASTM E313-20), 메타메리즘 인덱스 (밀름), 색상 크로킹 속성,색상 변화 속성ISO 밝기, R457, A 밀도, T 밀도, E 밀도, M 밀도, 불투명성, 색칠 강도, 강도 |
| 색상 차이 공식 | ΔEab, ΔECH, ΔEux, ΔEcmc, ΔE94, ΔE00, ΔEab (Hunter), 555 색상 분류 |
| 반복 가능성 | 표준편차 ΔE*ab ≤ 0.03 (조건: 핫업 캘리브레이션 후 흰색 타일을 3초 간격으로 30번 측정, 평균 값) |
| 기기 간 오류 | ΔE*ab ≤ 0.4 (BCRA II 컬러 타일 12개의 평균 측정 기준) |
| 최대 데이터 저장량 | 10,000 기록 |
| 크기 | 202 × 264 × 152mm |
| 무게 | 약 3kg |
| 전원 공급 | 100~240V 50/60HZ |
| 측정 방식 | 단일 측정, 평균 측정 |
| 광원 수명 | 10년 / 2백만 측정 |
| 표시 | 7인치 IPS 풀뷰 LCD |
| 시스템 언어 | 단순화 된 중국어, 영어 |
| 데이터 인터페이스 | USB |
| 작동 온도 범위 | 5~40°C, 상대 습도 ≤80% (35°C에서), 응축하지 않음 |
| 저장 온도 범위 | -20~45°C, 상대 습도 ≤80% (35°C에서), 응축하지 않음 |
| 표준 액세서리 | 페트리 접시, 검은 구멍, 흰색 캘리브레이션 플레이트, 데이터 케이블, 전원 케이블 |
Tags: